
(Bildquelle: PlaneMad/Wikipedia. -- CC-by-sa)
Zitierweise / cite as:
Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language. -- 44. Months, Seasons, Parts of the Day, Days of the Week (§§ 347 - 350). -- Fassung vom 2011-08-27. -- URL: http://www.payer.de/hodson/hodson44.htm
First published as: Hodson, Thomas: An elementary grammar of the Kannada, or Canarese language ; in which every word used in the examples is translated, and the pronunciation is given in English characters. -- 2. ed. -- Bangalore : Wesleyan Mission Press, 1864. -- 128 p. ; 23 cm.
First time published here: 2011-08-27
Revisions:
©opyright: Public domain
This text is part of the section Sanskrit und Indien of Tüpfli's Global Village Library
If you don't get the diacritics displayed, install a Unicode font like Tahoma.
347. Months
348. The year is divided into six seasons.
| comprising | |||
| 1 | ವಸಂತ ಋತು vasaṃta ṛtu | spring | ಚೈತ್ರ caitra and ವೈಶಾಖ vaiśākha |
| 2 | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು grīṣma ṛtu | hot season | ಜೇಷ್ಠ jēṣṭha and ಆಷಾಢ āṣāḍha |
| 3 | ವರ್ಷ ಋತು varṣa ṛtu | rainy season | ಶ್ರಾವಣ śrāvaṇa and ಭಾದ್ರಪದ bhādrapada |
| 4 | ಶರದೃತು śaradṛtu | autumn | ಆಶ್ವೀಜ āśvīja and ಕಾರ್ತೀಕ kārtīka |
| 5 | ಹಿಮಂತ ಋತು himaṃta ṛtu | winter | ಮಾರ್ಗಶಿರ mārgaśira and ಪುಷ್ಯ puṣya |
| 6 | ಶಿಶಿರ ಋತು śiśira ṛtu | cool season | ಮಾಘ māgha and ಫಾಲ್ಗುಣ phālguṇa |
349. The day of 24 English hours is divided into sixty ಘಳಿಗೆ ghaḷige, of 24 minutes each.
350. The days of the week are called after the planets.
| from | |||
| 1. | Sunday | *ಭಾನುವಾರ bhānuvāra | ಭಾನು bhānu, Sun |
| ರವಿವಾರ ravivāra | ರವಿ ravi, Sun | ||
| ಆದಿತ್ಯವಾರ ādityavāra | ಆದಿತ್ಯ āditya, Sun | ||
| *ಆದಿವಾರ ādivāra | ಆದಿ ādi, First | ||
| 2. | Monday | *ಸೋಮವಾರ sōmavāra | ಸೋಮ sōma, Moon |
| ಇಂದುವಾರ iṃduvāra | ಇಂದು iṃdu, Moon | ||
| ಚಂದ್ರವಾರ caṃdravāra | ಚಂದ್ರ caṃdra, Moon | ||
| 3. | Tuesday | *ಮಂಗಲವಾರ maṃgalavāra | ಮಂಗಲ maṃgala, Mars |
| ಕುಜವಾರ kujavāra | ಕುಜ kuja, Mars | ||
| ಅಂಗಾರಕವಾರ aṃgārakavāra | ಅಂಗಾರಕ aṃgāraka, Mars | ||
| ಭೌಮವಾರ bhaumavāra | ಭೌಮ bhauma, Mars | ||
| 4. | Wednesday | *ಬುಧವಾರ budhavāra | ಬುಧ budha, Mercury |
| ಸಮ್ಯವಾರ saumyavāra | ಸೌಮ್ಯ saumya, Mercury | ||
| 5. | Thursday | *ಬೃಹಸ್ಪತಿವಾರ bṛhaspativāra | ಬೃಹಸ್ಪತಿ bṛhaspati, Jupiter |
| ಗುರುವಾರ guruvāra | ಗುರು guru, Jupiter | ||
| 6. | Friday | *ಶುಕ್ರವಾರ śukravāra | ಶುಕ್ರ śukra, Venus |
| ಭಾರ್ಗವವಾರ bhārgavavāra | ಭಾರ್ಗವ bhārgava, Venus | ||
| 7. | Saturday | *ಶನಿವಾರ śanivāra | ಶನಿ śani, Saturn |
| ಸ್ಥಿರವಾರ sthiravāra | ಸ್ಥಿರ sthira, Saturn | ||
| ಮಂದವಾರ maṃdavāra | ಮಂದ maṃda, Saturn |
* These are generally used.
The End